| 产品名称 | 字段信息(详情请参考接口信息) |
| 发票信息 | 发票代码、发票号码、开票日期、发票种类、机器编号、购方名称、购方纳税人识别号、购方地址电话(脱敏)、购方开户行及账号、开票人、销方名称、销方纳税人识别号、销方地址电话(脱敏)、销方开户行及账号、作废标志、明细序号、商品名称、商品规格型号、商品单位、商品数量、商品单价、商品金额、商品税率、商品税额、合计金额、合计税额、价税合计等。(具体的以接口为主) |
| 税务信息 | 资产负债表、利润表、纳税信息等级、完税信息、欠税信息、违法违章信息、其他纳税数据、企业名称、企业经营地址、企业经营范围、企业联系电话、企业员工人数、注册资本缴纳、司法执行情况、其他工商信息等。(具体的以接口为主) |
| 海关数据采集 | 报关单列表、税单列表、税单货物信息、税单税种税目、海关注册信息、海关注册编码信息、出资者信息、海关行政处罚信息、海关下级单位信息、海关信用信息等数据 |
| ERP数据采集 | 货币资金、固定资产明细、利润明细、往来账款的明细、成本费用明细等数据 |
| 抖店数据采集 | 店铺基本信息、支付方式、店铺评分、月账单数据、订单信息、账户信息、奖惩信息等数据 |
| 美团数据采集 | 商品管理、门店管理、美团收单、门店资质、订单管理、顾客评价、财务管理等数据 |
| 亚马逊数据采集 | 店铺基本信息、支付方式、店铺评分、账单数据、订单信息等数据 |
| 烟草数据采集 | 店铺数据、订单数据和订单详情数据等数据 |
| 备注:上述字段信息仅为参考,具体用户或企业可采集的字段信息以采集时系统接口呈现的信息为准,且任何拟采集信息均须取得被查询企业的有效授权后方可调取。 |